| 2020年福州第十中學高二學生分班名單 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 林心雨 | 06 | 1 |
| 鄭俊杰 | 01 | 2 |
| 許孟婷 | 02 | 3 |
| 陳柄辰 | 08 | 1 |
| 凌毅川 | 04 | 2 |
| 羅佳怡 | 06 | 3 |
| 蔡子柔 | 02 | 1 |
| 方梓珊 | 02 | 2 |
| 楊佳霖 | 06 | 3 |
| 劉宇翔 | 03 | 1 |
| 劉子菡 | 06 | 2 |
| 薛煒櫳 | 02 | 3 |
| 林俊浩 | 01 | 1 |
| 師思 | 04 | 2 |
| 黃蕙靈 | 06 | 3 |
| 張凌風 | 02 | 1 |
| 齊育君 | 04 | 2 |
| 黃鈺琦 | 04 | 3 |
| 陳艷萍 | 08 | 1 |
| 倪宇欣 | 06 | 2 |
| 葉夢祺 | 05 | 3 |
| 曹燦 | 02 | 1 |
| 鄭爾嫻 | 03 | 2 |
| 羅嘉雯 | 01 | 3 |
| 馬夢佳 | 04 | 1 |
| 宋美琪 | 04 | 2 |
| 郭詩羽 | 04 | 3 |
| 林文昱 | 04 | 1 |
| 陳潔 | 03 | 2 |
| 方南 | 05 | 3 |
| 賈楊洋 | 04 | 1 |
| 黃蕊 | 04 | 2 |
| 蔡天如 | 01 | 3 |
| 謝錦聰 | 03 | 1 |
| 謝梓晗 | 03 | 2 |
| 林君偉 | 08 | 3 |
| 劉展望 | 05 | 1 |
| 黃紫盈 | 04 | 2 |
| 陳珞 | 01 | 3 |
| 倪晨潔 | 06 | 1 |
| 許佳薇 | 07 | 2 |
| 邱可欣 | 03 | 3 |
| 游嘉煒 | 07 | 1 |
| 林施思 | 01 | 2 |
| 王羽欣 | 08 | 3 |
| 張瓊 | 06 | 1 |
| 黃姝雅 | 05 | 2 |
| 黃雨靈 | 03 | 3 |
| 毛錦沁 | 04 | 1 |
| 劉煜 | 03 | 2 |
| 陳焰峰 | 05 | 3 |
| 趙錦文 | 07 | 1 |
| 杜蘇清 | 04 | 2 |
| 魏雨軒 | 05 | 3 |
| 王穎 | 06 | 1 |
| 王靜怡 | 06 | 2 |
| 楊筱妍 | 07 | 3 |
| 萬芷冰 | 06 | 1 |
| 謝卓星 | 01 | 2 |
| 翁嘉憶 | 07 | 3 |
| 彭新雨 | 04 | 1 |
| 蔡逸涵 | 05 | 2 |
| 陳慧敏 | 02 | 3 |
| 林琪智 | 05 | 1 |
| 陳劍濤 | 07 | 2 |
| 陳炫廷 | 07 | 3 |
| 鄒煒強 | 05 | 1 |
| 朱琪 | 01 | 2 |
| 陳葉婷 | 03 | 3 |
| 黃靈瑩 | 08 | 1 |
| 胡榕鈺 | 07 | 2 |
| 陳宇 | 06 | 3 |
| 嚴沁 | 02 | 1 |
| 王怡青 | 05 | 2 |
| 林澤濤 | 07 | 3 |
| 陳煒 | 05 | 1 |
| 楊亦菲 | 03 | 2 |
| 丁玲 | 08 | 3 |
| 王爍 | 06 | 1 |
| 蔡錦鵬 | 04 | 2 |
| 潘守梅 | 03 | 3 |
| 蔣雨軒 | 03 | 1 |
| 鄭志泓 | 08 | 2 |
| 姜雨涵 | 02 | 3 |
| 高敏 | 01 | 1 |
| 林宇锘 | 01 | 2 |
| 余欣 | 05 | 3 |
| 曾艷 | 01 | 1 |
| 翁燁玲 | 07 | 2 |
| 鄭亞捷 | 03 | 3 |
| 高玟琦 | 05 | 1 |
| 黃江杰 | 04 | 2 |
| 陳子焓 | 07 | 3 |
| 何海浩 | 05 | 1 |
| 林思非 | 06 | 2 |
| 陳若怡 | 03 | 3 |
| 張津尼 | 01 | 1 |
| 陳欣靈 | 05 | 2 |
| 李心潔 | 07 | 3 |
| 鄭俊豪 | 08 | 1 |
| 魏梓濠 | 02 | 2 |
| 陳筠昕 | 03 | 3 |
| 胡佳樂 | 08 | 1 |
| 林媛穎 | 08 | 2 |
| 陳梓鈴 | 06 | 3 |
| 楊雙霞 | 02 | 1 |
| 翁辰熙 | 03 | 2 |
| 林瑤燁 | 03 | 3 |
| 黃心怡 | 06 | 1 |
| 張艷秋 | 07 | 2 |
| 林弘燁 | 06 | 3 |
| 鄭佳 | 03 | 1 |
| 黃耀庭 | 04 | 2 |
| 熊雨馨 | 03 | 3 |
| 何昕婕 | 03 | 1 |
| 王學軒 | 07 | 2 |
| 林蘇婷 | 03 | 3 |
| 羅宏偉 | 02 | 1 |
| 郭天澤 | 03 | 2 |
| 陳佳佳 | 04 | 3 |
| 周佳佳 | 01 | 1 |
| 張博輝 | 07 | 2 |
| 何欣儀 | 05 | 3 |
| 高興 | 04 | 1 |
| 陳錦欽 | 05 | 2 |
| 曹雯欣 | 05 | 3 |
| 韓桂花 | 08 | 1 |
| 林伯卿 | 05 | 2 |
| 黃橙紫 | 05 | 3 |
| 林可豪 | 04 | 1 |
|
|
|
|
| 吳錦東 | 05 | 3 |
| 楊培杰 | 02 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳昱靈 | 07 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 唐珞琳 | 05 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 張梓涵 | 03 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 蔡宣旭 | 02 | 4 |
| 林雨軒 | 06 | 5 |
| 林子勤 | 01 | 6 |
| 白思宇 | 07 | 4 |
| 曾吉星 | 04 | 5 |
| 方奕涵 | 02 | 6 |
| 林許成 | 06 | 4 |
| 林欣 | 06 | 5 |
| 劉凝璦 | 02 | 6 |
| 陳子墨 | 07 | 4 |
| 許友 | 07 | 5 |
| 黃宇航 | 04 | 6 |
| 陳毅 | 08 | 4 |
| 羅錦濤 | 06 | 5 |
| 李嫻 | 03 | 6 |
| 張雨蝶 | 07 | 4 |
| 江昊 | 05 | 5 |
| 夏文韜 | 08 | 6 |
| 朱子凡 | 08 | 4 |
| 蔡錦濤 | 02 | 5 |
| 林赫文 | 05 | 6 |
| 張翔輝 | 05 | 4 |
| 陳攀 | 06 | 5 |
| 陳欣宇 | 01 | 6 |
| 陳孝章 | 02 | 4 |
| 楊鑫 | 01 | 5 |
| 黃博晨 | 02 | 6 |
| 鐘鵬斌 | 07 | 4 |
| 陸海鏵 | 08 | 5 |
| 林鑫 | 01 | 6 |
| 林子欣 | 02 | 4 |
| 蔣榕駿 | 02 | 5 |
| 陳澤樂 | 07 | 6 |
| 官瑜萱 | 08 | 4 |
| 陳鑫杰 | 01 | 5 |
| 姚穎 | 06 | 6 |
| 黃艷潔 | 02 | 4 |
| 周瑩瑩 | 02 | 5 |
| 陳俊超 | 07 | 6 |
| 楊鑫 | 07 | 4 |
| 劉燕玲 | 06 | 5 |
| 張雨潔 | 03 | 6 |
| 邱煒昊 | 03 | 4 |
| 陳文佳 | 06 | 5 |
| 李嫣 | 05 | 6 |
| 陳妍 | 02 | 4 |
| 楊佳樂 | 05 | 5 |
| 陳宇圻 | 03 | 6 |
| 崔涵 | 04 | 4 |
| 鄭廣博 | 08 | 5 |
| 林童禹 | 03 | 6 |
| 林暢 | 04 | 4 |
| 歐陽釗 | 02 | 5 |
| 陳怡婷 | 07 | 6 |
| 葉鴻 | 04 | 4 |
| 黃敏捷 | 06 | 5 |
| 葉鈺靈 | 04 | 6 |
| 溫德嵩 | 05 | 4 |
| 曹丹 | 01 | 5 |
| 周燦 | 04 | 6 |
| 高駿飛 | 05 | 4 |
| 鄧宇軒 | 06 | 5 |
| 黃梓豪 | 01 | 6 |
| 吳珊蓉 | 02 | 4 |
| 陳欣艷 | 06 | 5 |
| 詹志民 | 01 | 6 |
| 王潔玲 | 08 | 4 |
| 陳揚帆 | 06 | 5 |
| 姜靜雯 | 03 | 6 |
| 林銘津 | 08 | 4 |
| 潘鈺若 | 08 | 5 |
| 匡佳欽 | 04 | 6 |
| 吳雙生 | 04 | 4 |
| 高偉 | 08 | 5 |
| 邱曉艾 | 06 | 6 |
| 曾皓銘 | 03 | 4 |
| 商杜婷 | 02 | 5 |
| 高威 | 04 | 6 |
| 林澤 | 02 | 4 |
| 李軒麒 | 05 | 5 |
| 王欽 | 01 | 6 |
| 周泓洋 | 08 | 4 |
| 朱恒銘 | 06 | 5 |
| 詹旭 | 07 | 6 |
| 李嘉偉 | 01 | 4 |
| 陳雨豪 | 05 | 5 |
| 林翔云 | 05 | 6 |
| 蘭耀輝 | 07 | 4 |
| 陳析宇 | 06 | 5 |
| 楊航 | 01 | 6 |
| 游志成 | 03 | 4 |
| 林瀟哲 | 06 | 5 |
| 陳慧芬 | 01 | 6 |
| 陳文杰 | 01 | 4 |
| 范金鳳 | 01 | 5 |
| 楊威 | 01 | 6 |
| 陳楨鍇 | 07 | 4 |
| 劉榕康 | 02 | 5 |
| 李睿 | 05 | 6 |
| 林泓燊 | 03 | 4 |
| 姚春群 | 03 | 5 |
| 張在偉 | 08 | 6 |
| 余雅軒 | 02 | 4 |
| 洪琪程 | 02 | 5 |
| 林睿希 | 08 | 6 |
| 林維 | 03 | 4 |
| 陳冰艷 | 06 | 5 |
| 陳燁 | 04 | 6 |
| 劉俊賢 | 04 | 4 |
| 董磊 | 07 | 5 |
| 張微 | 05 | 6 |
| 郭思愷 | 05 | 4 |
| 黃睿 | 05 | 5 |
| 曾鄭源 | 02 | 6 |
| 邱偉豐 | 02 | 4 |
| 陳捷 | 08 | 5 |
| 周琬玲 | 07 | 6 |
| 吳明軒 | 07 | 4 |
| 楊坤 | 06 | 5 |
| 林顥津 | 03 | 6 |
| |
|
|
| 陳舒杭 | 03 | 5 |
| 陳心如 | 05 | 6 |
| |
|
|
| 林曉月 | 02 | 5 |
| 陳藍馨 | 01 | 6 |
| |
|
|
| 闕文海 | 06 | 5 |
| 章錦怡 | 08 | 6 |
| |
|
|
| 馬世杰 | 01 | 5 |
| 吳曄騰 | 01 | 6 |
| |
|
|
| 王雲(yún)淇 | 05 | 5 |
| 鄭煜錦 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 陳梓杰 | 02 | 5 |
| 周家潮 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 楊光 | 06 | 5 |
| 林堃鵬 | 05 | 6 |
| |
|
|
| 林旭航 | 07 | 5 |
| 許家樂 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 李嘉煒 | 03 | 5 |
| 曾樂靈 | 04 | 6 |
| |
|
|
| 梅雅淋 | 06 | 5 |
| 楊瀚 | 02 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
| 姓名 | 原班級 | 新班級 |
|
|
|
|
| 陳雨心 | 06 | 7 |
| 何世豪 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 栗若瑩 | 06 | 7 |
| 林嘉俊 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陳宏 | 06 | 7 |
| 陳可欣 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林思語 | 06 | 7 |
| 林紀娜 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陳增玲 | 08 | 7 |
| 江晴雨 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 方潔 | 03 | 7 |
| 林溪 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 許杭思 | 08 | 7 |
| 劉安杰 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 黃煒 | 02 | 7 |
| 郭芯怡 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 林怡楓 | 08 | 7 |
| 陳玲 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 劉思琪 | 01 | 7 |
| 謝濤 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 方智煒 | 02 | 7 |
| 陳波 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 周培彥 | 07 | 7 |
| 張鋆熙 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林誠涵 | 03 | 7 |
| 江悅 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 雷鳴 | 08 | 7 |
| 鄭忠明 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 楊那平 | 04 | 7 |
| 游好 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陳皓琳 | 02 | 7 |
| 陳凱琳 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陳嘉琪 | 04 | 7 |
| 許銘城 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 陳思思 | 06 | 7 |
| 陳瀅 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 林雨欣 | 06 | 7 |
| 方樂垚 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 段鳳婷 | 01 | 7 |
| 黃可馨 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 鄭羽凡 | 08 | 7 |
| 陳婧煊 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 程婉蓉 | 01 | 7 |
| 林昱曉 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 鄭佳儀 | 08 | 7 |
| 林星輝 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 魏琳 | 02 | 7 |
| 高馨 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 鄭磊 | 01 | 7 |
| 陳紫星 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 陳許丹 | 08 | 7 |
| 鄭雯心 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 陳貝倪 | 02 | 7 |
| 計艷 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 余曾樺 | 08 | 7 |
| 喬佳文 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 張淑垚 | 04 | 7 |
| 林凌 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 黃紹豪 | 08 | 7 |
| 謝昕怡 | 06 | 8 |
|
|
|
|
| 何欣 | 07 | 7 |
| 柯程凱 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陳玲 | 08 | 7 |
| 林雨晴 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 吳昕妍 | 08 | 7 |
| 謝方婷 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 林希文 | 04 | 7 |
| 陳雨琪 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 吳建鴻 | 04 | 7 |
| 王澤 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 王若萱 | 08 | 7 |
| 林軒臣 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 俞珊 | 03 | 7 |
| 曾宇飛 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陳子涵 | 03 | 7 |
| 陳詩雅 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 鄭宏宇 | 08 | 7 |
| 謝魏園 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林鈺 | 04 | 7 |
| 章靖怡 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 夏欣雅 | 06 | 7 |
| 鄭浩然 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 黃銘敏 | 08 | 7 |
| 楊一君 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陳錦亮 | 03 | 7 |
| 范欣悅 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 何冰燕 | 04 | 7 |
| 方鑫悅 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 張景燁 | 03 | 7 |
| 畢家鑫 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 陳憶南 | 08 | 7 |
| 林镕 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 曹麗玲 | 04 | 7 |
| 曾慎杰 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 許婷 | 05 | 7 |
| 陳詩琪 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 林子欣 | 05 | 7 |
| 鄭敏霞 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 鄭凌旭 | 01 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:
============================
2020年福州第十中學高二學生分班名單.xlsx